| Cidades | Velocidade de referência (MB/s) |
| C1 | 390 |
| C2 | 380 |
| C3 | 320 |
| C4 | 390 |
| C5 | 340 |
| C6 | 380 |
| C7 | 390 |
| C8 | 400 |
| C9 | 350 |
| C10 | 360 |
A velocidade de referência, em megabyte por segundo, a ser adotada por essa empresa é
| Cidades | Velocidade de referência (MB/s) |
| C1 | 390 |
| C2 | 380 |
| C3 | 320 |
| C4 | 390 |
| C5 | 340 |
| C6 | 380 |
| C7 | 390 |
| C8 | 400 |
| C9 | 350 |
| C10 | 360 |
Esta mesma questão aparece em posições diferentes em cada cor de prova do ENEM. Clique nas variantes abaixo para ver a questão na posição correspondente de cada cor:
Use o link abaixo para compartilhar esta questão específica: